<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Celular, Blog de Celulares, Telefonos Celulares, Noticias Celular</title>
	<atom:link href="http://www.celularbit.com/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.celularbit.com</link>
	<description>CelularBit es un Blog de Celulares, con informacion de los ultimos Telefonos Celulares y las ultimas Noticias del mundo Celular.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 04:05:53 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Android en Enero: Gingerbread se acerca al 60%, mientras que el ICS obtiene apenas el 1%</title>
		<link>http://www.celularbit.com/android-en-enero-gingerbread-se-acerca-al-60-mientras-que-el-ics-obtiene-apenas-el-1/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/android-en-enero-gingerbread-se-acerca-al-60-mientras-que-el-ics-obtiene-apenas-el-1/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 17:32:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[android froyo]]></category>
		<category><![CDATA[android froyo 2012]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Android Ice Cream Sandwich 4.0]]></category>
		<category><![CDATA[android ice cream sandwich 4.0 2012]]></category>
		<category><![CDATA[google]]></category>
		<category><![CDATA[google 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1253</guid>
		<description><![CDATA[Android en Enero: Gingerbread se acerca al 60%, mientras que el ICS obtiene apenas el 1% El día de ayer, los desarrolladores de Google han publicado un gráfico, que muestra[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/02/android-logo-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1254" src="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/02/android-logo-2012.jpg" alt="android logo 2012 Android en Enero: Gingerbread se acerca al 60%, mientras que el ICS obtiene apenas el 1%" width="450" height="337" title="Android en Enero: Gingerbread se acerca al 60%, mientras que el ICS obtiene apenas el 1%" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Android en Enero: Gingerbread se acerca al 60%, mientras que el ICS obtiene apenas el 1%</strong></p>
<p>El día de ayer, los desarrolladores de <strong>Google</strong> han publicado un gráfico, que muestra la distribución actual de las versiones de la plataforma en el mes de Diciembre. <strong>Gingerbread</strong> sigue ampliando su ventaja con respecto a los demás, con el 58,6% de todos los android, lo cuál significa un 3,1% de aumento en comparación con el mes anterior.<span id="more-1253"></span></p>
<p><strong>Froyo</strong> por su parte, viene en un cómodo segundo, a pesar de haber caído un 2,6% a 27,8% de share. En este punto, la mayoría de los teléfonos que estaban destinados a obtener las actualizaciones de Gingerbread, ya han llegados con ellos, por lo que la cuota de Froyo probablemente este influenciada por las nuevas ventas y los teléfonos que llegan al final de su vida de ahora en adelante.</p>
<p><strong>Android Eclair 2.1</strong> trata del tercer lanzamiento más popular de la plataforma – si bien la cuota de mercado ha disminuido en 0,9%, un 7,6% fueron suficientes para obtener la medalla de bronce. <strong>Honeycomb</strong> es quién se encuentra en el siguiente puesto, ganando sólo con el 0,1% este mes, pero aún así ha obtenido un 3,4% de la cuota de mercado.</p>
<p>El mejor y más nuevo, es decir el <strong>Android Ice Cream Sandwich 4.0</strong>, es más que la quinta versión más extendida de la plataforma popular. Sin embargo, ganó el 0,4% de la cuota de mercado en Enero – no está mal para una plataforma que está oficialmente disponible en un par de teléfonos inteligentes y un par de tablets.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/android-en-enero-gingerbread-se-acerca-al-60-mientras-que-el-ics-obtiene-apenas-el-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Se rumorea que el lanzamiento del Motorola DROID 4 seria el dia 9 de febrero</title>
		<link>http://www.celularbit.com/se-rumorea-que-el-lanzamiento-del-motorola-droid-4-seria-el-dia-9-de-febrero/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/se-rumorea-que-el-lanzamiento-del-motorola-droid-4-seria-el-dia-9-de-febrero/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 18:27:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares Motorola]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del motorola droid 4]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del motorola droid 4 2012]]></category>
		<category><![CDATA[motorola]]></category>
		<category><![CDATA[motorola 2012]]></category>
		<category><![CDATA[motorola droid 4]]></category>
		<category><![CDATA[motorola droid 4 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[Se rumorea que el lanzamiento del Motorola DROID 4 seria el dia 9 de febrero Se ha estado escuchando y viendo al Motorola droid 4 desde el mes de Octubre[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/02/motorola-droid-4.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1252" src="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/02/motorola-droid-4.jpg" alt="motorola droid 4 Se rumorea que el lanzamiento del Motorola DROID 4 seria el dia 9 de febrero" width="450" height="375" title="Se rumorea que el lanzamiento del Motorola DROID 4 seria el dia 9 de febrero" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Se rumorea que el lanzamiento del Motorola DROID 4 seria el dia 9 de febrero</strong></p>
<p>Se ha estado escuchando y viendo al <strong>Motorola droid 4</strong> desde el mes de Octubre del año pasado. Si bien la mayoría esperaba que el teléfono salga a la venta por el mes de Diciembre, lo cuál es algo que claramente no sucedió, el teléfono finalmente tuvo un lanzamiento suave en el CES, junto con otros teléfonos de<strong> Motorola</strong>. Pero incluso en ese entonces, no se había mencionado una fecha de lanzamiento del dispositivo móvil.<span id="more-1250"></span></p>
<p>Ahora hay un nuevo rumor que se encuentra dando vueltas, el cuál sugiere que no habrá que esperar mucho para el lanzamiento del celular. Algunas fuentes han exclamado que el teléfono saldrá a la venta el día jueves 9 de Febrero, es decir una semana a partir de hoy. Se estima que al igual que sus predecesores, el teléfono salga a la venta por 199 dólares, con un contrato de dos años.</p>
<p>El <strong>Motorola Droid 4</strong> es como el RAZR DROID, pero con un teclado QWERTY completo. Dicho dispositivo móvil, cuenta con las siguientes características: procesador Cortex-A9 de doble núcleo de 1,2 GHz, 1 GB de memoria RAM, una pantalla TFT de 4 pulgadas con una resolución de 960 x 540, memoria interna de 16 GB, cámara de 8 MP con una grabación de vídeo de 1080p.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/se-rumorea-que-el-lanzamiento-del-motorola-droid-4-seria-el-dia-9-de-febrero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones del LG Optimus L3 E400</title>
		<link>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-lg-optimus-l3-e400/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-lg-optimus-l3-e400/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 21:14:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares LG]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas del lg optimus l3 e400]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del lg optimus l3 e400]]></category>
		<category><![CDATA[LG]]></category>
		<category><![CDATA[lg 2012]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus l3 e400]]></category>
		<category><![CDATA[lg optimus l3 e400 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones del LG Optimus L3 E400 En la tarde de hoy, les dejaremos las especificaciones de un nuevo dispositvo LG, como lo es el LG Optimus L3 E400, para que[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/LG-Optimus-L3-E400-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1248" src="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/LG-Optimus-L3-E400-2012.jpg" alt="LG Optimus L3 E400 2012 Especificaciones del LG Optimus L3 E400" width="275" height="305" title="Especificaciones del LG Optimus L3 E400" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Especificaciones del LG Optimus L3 E400</strong></p>
<p style="text-align: left">En la tarde de hoy, les dejaremos las especificaciones de un nuevo dispositvo LG, como lo es el <strong>LG Optimus L3 E400</strong>, para que las puedan conocer, y comparar con las especificaciones de otros dispositivos móviles, si es que así lo desean. Se espera que el mismo salga a la venta en el mes de Febrero y se dice que los colores en lo que se lo ofrecerá, será Blanco o Negro.<span id="more-1247"></span></p>
<p>-Red 2G: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900<br />
-Red 3G: HSDPA 900 / 2100<br />
-Pantalla TFT touchscreen capacitiva de 3,2 pulgadas,con una resolución de 240 x 320 píxeles.<br />
-Altavoz, conector de audio Jack de 3.5 mm<br />
-Ranura para tarjetas microSD expandible hasta 32 GB<br />
-GPRS<br />
-EDGE<br />
-HSDPA, 3.6 Mbps<br />
-Wi-Fi 802.11 b/g, Wi-Fi hotspot<br />
-Bluetooth 2.1 con A2DP<br />
-Cámara trasera de 3.15 MP, con autofocus, geo-tagging, captura vídeos<br />
-<strong>Android Gingerbread 2.3</strong><br />
-Sensores de acelerómetro, de proximidad, brújula<br />
-Mensajería SMS, MMS, Email, Push Email, IM<br />
-Navegador HTML<br />
-Radio FM estéreo<br />
-GPS con A-GPS<br />
-Java a través del emulador Java MIDP<br />
-Integración del SNS<br />
-Google Search, Maps, Gmail<br />
-YouTube, de Google Talk<br />
-MP4/H.264/H.263/WMV player<br />
-MP3/WAV/WMA/eAAC + player<br />
-Visor de documentos<br />
-Organizador<br />
-Grabadora de voz<br />
-Ingreso de texto predictivo<br />
-Standard battery, Li-Ion<br />
USB Yes, microUSB</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-lg-optimus-l3-e400/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuevo Samsung I9070 Galaxy S Advance 2012</title>
		<link>http://www.celularbit.com/nuevo-samsung-i9070-galaxy-s-advance-2012/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/nuevo-samsung-i9070-galaxy-s-advance-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 18:18:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[android gingerbread 2.3]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas del samsung i9070 galaxy s advance]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del samsung i9070 galaxy s advance]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[samsung i9070 galaxy s advance]]></category>
		<category><![CDATA[samsung i9070 galaxy s advance 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1244</guid>
		<description><![CDATA[Nuevo Samsung I9070 Galaxy S Advance 2012 Samsung ha presentado la última versión de doble núcleo de su línea de teléfonos inteligentes Android. Apodado por como Samsung I9070 Galaxy S[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-i9070-galaxy-s-advance-2012.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-1246" src="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/samsung-i9070-galaxy-s-advance-2012.jpg" alt="samsung i9070 galaxy s advance 2012 Nuevo Samsung I9070 Galaxy S Advance 2012" width="250" height="500" title="Nuevo Samsung I9070 Galaxy S Advance 2012" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Nuevo Samsung I9070 Galaxy S Advance 2012</strong></p>
<p><strong>Samsung</strong> ha presentado la última versión de doble núcleo de su línea de teléfonos inteligentes Android. Apodado por como <strong>Samsung I9070 Galaxy S Advance</strong>, el nuevo teléfono promete convertirse en el smartphone más asequible de doble núcleo de la empresa coreana. A continuación, les dejaremos más información acerca del mismo, sobre todo algunas de las características con las que cuenta.<span id="more-1244"></span></p>
<p>El <strong>Samsung I9070 Galaxy S Advance</strong>, contará con una pantalla Super AMOLED de 4 pulgadas. El smartphone que correrá el sistema operativo <strong>Android Gingerbread 2.3</strong>, tendrá un procesador doble núcleo Cortex-A9CPU de 1 GHz, 768 MB de memoria RAM y 8 GB o 16 GB de memoria de almacenamiento interno.</p>
<p>Otras de las características con las que contará dicho dispositivo móvil, son la siguientes: cámara trasera de 5 MP que captura vídeo de 720p; cámara delantera de 1,3 MP para vídeos llamadas y chats a bordo; HSPA de 14.4 Mbps, Wi-Fi a/b/g/n, A-GPS, Bluetooth 3.0. Por último, debemos comentarles que Samsung aún no ha facilitado detalles sobre el precio o el marco de tiempo de la liberación del <strong>Samsung I9070 Galaxy S Advance</strong>, pero se supone que sólo tardará uno o dos meses en salir a la venta y que debería costar tanto como el Galaxy R.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/nuevo-samsung-i9070-galaxy-s-advance-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nokia ya ha lanzado a la venta dispositivos Symbian ^ 3 con Belle</title>
		<link>http://www.celularbit.com/nokia-ya-ha-lanzado-a-la-venta-dispositivos-symbian-3-con-belle/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/nokia-ya-ha-lanzado-a-la-venta-dispositivos-symbian-3-con-belle/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 18:22:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares Nokia]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos nokia]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos nokia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[dispositivos nokia symbian belle 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nokia]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 2012]]></category>
		<category><![CDATA[nokia 500 symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia c6-01 symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia c7 symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia e6 symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia e7es symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia symbian]]></category>
		<category><![CDATA[nokia symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[nokia x7 symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[symbian anna]]></category>
		<category><![CDATA[symbian belle]]></category>
		<category><![CDATA[symbian belle 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1241</guid>
		<description><![CDATA[Nokia ya ha lanzado a la venta dispositivos Symbian ^ 3 con Belle Nokia ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter, que ya han comenzado con el[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><img class="aligncenter" src="http://i.imgur.com/W4Nah.png" alt="W4Nah Nokia ya ha lanzado a la venta dispositivos Symbian ^ 3 con Belle" width="486" height="270" title="Nokia ya ha lanzado a la venta dispositivos Symbian ^ 3 con Belle" /></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Nokia ya ha lanzado a la venta dispositivos Symbian ^ 3 con Belle<br />
</strong></p>
<p><strong>Nokia</strong> ha confirmado a través de su cuenta oficial de Twitter, que ya han comenzado con el despliegue de las actualizaciones importantes, para aquellos que cuentan con la serie de dispositivos móviles que actualmente poseen el sistema operativo<strong> Symbian Anna</strong> para modificarlo al <strong>Symbian Belle</strong>. Esta es una noticia, que sin duda, un montón de fans de Nokia, se encontraban esperándola con los brazos abiertos.<span id="more-1241"></span></p>
<p>Los dispositivos, incluyendo al N8, así como también al <strong>Nokia E7es</strong>, C7, E6, X7, C6-01 y 500, vienen ahora con<strong> Symbian Belle</strong> pre-instalado. La última versión del sistema operativo, aporta funcionalidad y una experiencia de usuario más general que la líneas que vienen con Android e iOS. Por otra parte, debemos comentarles, que<strong> Nokia</strong> ha confirmado que los dispositivos estarán disponibles en un número de mercados, incluyendo al de Turquía y de la India, pero igualmente, les recomendamos que consulte con su distribuidora loca, para ver si está será capaz o no de contar con dispositivos que posean Belle.</p>
<p>A continuación, les dejaremos para aquellos que conocen, cuáles son las mejoras que se han hecho en <strong>Symbian Belle</strong> con respecto a la versión anterior del sistema operativo, denominada<strong> Symbian Anna</strong>, las cuáles son las siguientes:</p>
<p>-La pantalla de inicio del sistema operativo Belle, estará compuesta por un máximo de seis paneles. En cuántos a los widgets, los cuáles viven en los paneles, les podemos decir que estarán disponibles en cinco tamaños diferentes, y que los mismos podrán cambiar de tamaño, por lo que le da aún más flexibilidad.</p>
<p>-Simbyan Belle cuenta con un menú desplegable para las notificaciones de cualquier pantalla de inicio. Dicho menú, también ofrece una alternativa para el control de datos móviles, Wi-Fi, Bluetooth y el modo silencioso.</p>
<p>-El Belle incluye nuevas aplicaciones de Microsoft, como Sharepoint, OneNote, Exchange ActiveSync, entre otros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/nokia-ya-ha-lanzado-a-la-venta-dispositivos-symbian-3-con-belle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Especificaciones del Samsung Star 3 Duos S5222</title>
		<link>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-samsung-star-3-duos-s5222/</link>
		<comments>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-samsung-star-3-duos-s5222/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 20:08:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>noticelular</dc:creator>
				<category><![CDATA[Celulares Samsung]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias Celulares]]></category>
		<category><![CDATA[caracteristicas del samsung star 3 duos s5222]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del samsung star 3 duos s5222]]></category>
		<category><![CDATA[especificaciones del samsung star 3 duos s5222 2012]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>
		<category><![CDATA[samsung 2012]]></category>
		<category><![CDATA[samsung star 3 duos s5222]]></category>
		<category><![CDATA[samsung star 3 duos s5222 2012]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.celularbit.com/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[Especificaciones del Samsung Star 3 Duos S5222 En la tarde de hoy, les queremos dejar las especificaciones de un nuevo dispositivo móvil de Samsung, como lo es el Star 3[..m&#225;s]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center"><strong><a href="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Star-3-Duos-S5222.jpg"><img class="aligncenter  wp-image-1238" src="http://www.celularbit.com/wp-content/uploads/2012/01/Samsung-Star-3-Duos-S5222.jpg" alt="Samsung Star 3 Duos S5222 Especificaciones del Samsung Star 3 Duos S5222" width="446" height="383" title="Especificaciones del Samsung Star 3 Duos S5222" /></a></strong></p>
<p style="text-align: center"><strong>Especificaciones del Samsung Star 3 Duos S5222</strong></p>
<p style="text-align: left">En la tarde de hoy, les queremos dejar las especificaciones de un nuevo dispositivo móvil de <strong>Samsung</strong>, como lo es el <strong>Star 3 Duos S5222</strong>, para que las tengan en cuentan, o las puedan comparar con las de otros celulares, si es que se encuentra dentro de sus planes cambiar con el que cuenta actualmente.<span id="more-1236"></span></p>
<p>-Red: GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 &#8211; SIM 1<br />
GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 &#8211; SIM 2<br />
-Pantalla TFT touchscreen de 3 pulgadas, con TouchWiz Lite UI 2.0 y una resolución de 240 x 320 píxeles<br />
-Altavoz, conector de audio jack de 3.5 mm<br />
-Ranuras para tarjetas microSD de hasta 32 GB<br />
-Agenda, registro de llamadas<br />
-Memoria interna de 20 MB<br />
-GPRS<br />
-EDGE<br />
-WLAN Wi-Fi 802.11 b/g/n<br />
-Bluetooth 3.0 con A2DP<br />
-Cámara trasera de 3,15 MP, capta video QCIF @15fps<br />
-Sensor de acelerómetro<br />
-Mensajería SMS, MMS, Email, Push Email, IM<br />
-Navegador WAP 2.0/xHTML, HTML<br />
-Radio FM estéreo con RDS<br />
-Juegos Sí + descargables<br />
-Java Sí, MIDP 2.0<br />
-Dual SIM (dual stand-by)<br />
-Integración del SNS<br />
-MP3/WAV/WMA/AAC + Player<br />
-H.263/H.264/MP4 Player<br />
-Organizador<br />
-Visor de documentos<br />
-Grabadora de voz<br />
-Ingreso de texto predictivo<br />
-Standard battery, Li-Ion 1000 mAh</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.celularbit.com/especificaciones-del-samsung-star-3-duos-s5222/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

